Internet prezentacija Omarske
RAZLOZI ZA REKLAMIRANJE NA INTERNETU SU MNOGOBROJNI, A MI ĆEMO NAVESTI NAJVAŽNIJE:
|
1. 05:20; | 2. 06:10; | 3. 06:30; | 4. 06:50; |
5. 07:10; | 6. 08:00; | 7. 08:30; | 8. 09:30; |
9. 10:05; | 10. 11:20; | 11. 11:45; | 12. 12:30; |
13. 13:15; | 14. 14:30; | 15. 15:00; | 16. 16:15; |
17. 17:00; | 18. 19:00 | 19. 20:45; |
- za vrijeme raspusta ne saob. polasci 10, 14 i 16;
- subotom saobracaju polasci 3, 4, 7, 9, 11, 13 i 15;
- nedeljom i praznicima saobracaju polasci 4 i 9
1. 06:10; | 2. 07:30; | 3. 09:00; | 4. 09:30; |
5. 10:20; | 6. 10:45; | 7. 11:45; | 8. 12:30; |
9. 13:25; | 10. 13:45; | 11. 14:15; | 12. 14:50; |
13. 15:25; | 14. 16:15; | 15. 17:20; | 16. 18:30; |
17.19:00; | 18. 20:10; | 19. 22:05; |
- za vrijeme raspusta ne saob. polasci 5, 9 i 16;
- subotom saobracaju polasci 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14;
- nedeljom i praznicima saobracaju polasci 4 i 8.
1. 05:30; | 2. 05:45; | 3. 06:10; | 4. 06:30; |
5. 07:30; | 6. 09:50; | 7. 10:50; | 8. 11:40; |
9. 13:00; | 10. 14:10; | 11. 15:30; | 12. 16:00; |
13. 16:40 | 14. 17:35; | 15. 19:30; | 16. 20 : 15 |
- neradnim danima (nedeljom) i državnim praznicima saobraćaju linije pod rednim brojevima 1. 4. 5. 6. 7. 10. 12. 14. i 15.
(polasci su sa nove autobuske stanice)
1. 06:30; | 2. 07:40; | 3. 08:45; | 4. 09:30; |
5. 10:30; | 6. 11:55; | 7. 13:15; | 8. 14:45; |
9. 16:10; | 10. 16:55; | 11. 17:30; | 12. 18:30; |
13. 19:00; | 14. 20:30; | 15. 22:15; |
- neradnim danima (nedeljom) i državnim praznicima saobraćaju linije pod rednim brojevima 1. 2. 4. 7. 8. 9. 12. 14. i 15.